Serie
Connettori REC RB 5015 a baionetta inversa
Robusti connettori circolari a baionetta inversa compatibili con VG95234 ed equivalenti commerciali in stile 5015.
I connettori REC RB sono la versione con accoppiamento a baionetta inversa della gamma RMS filettata. Sono compatibili con connettori VG95234 e con equivalenti commerciali compatibili di produttori tra cui Amphenol, Glenair e ITT Cannon.
Un'ampia scelta di accessori, configurazioni contatti e materiali del corpo supporta applicazioni gravose. Sono disponibili contatti in lega di rame a saldare o crimpare, con placcatura argento o oro, oltre a contatti per termocoppia. Ai corpi standard in alluminio si affiancano opzioni in bronzo marino e acciaio inox.
Un'ampia scelta di accessori, configurazioni contatti e materiali del corpo supporta applicazioni gravose. Sono disponibili contatti in lega di rame a saldare o crimpare, con placcatura argento o oro, oltre a contatti per termocoppia. Ai corpi standard in alluminio si affiancano opzioni in bronzo marino e acciaio inox.
Terminazione contatti
Saldare o crimpare
Tipo accoppiamento
Baionetta inversa
Grado IP
IP68 con adattatore PHM
Equivalente VG
VG95234
Relazione MIL
Interfaccia in stile 5015; la specifica MS310 copre l'accoppiamento filettato
Materiali corpo
Alluminio, bronzo marino o acciaio inox
Caratteristiche principali
- Accoppiamento rapido a baionetta inversa
- Compatibili con VG95234 ed equivalenti commerciali
- Protezione IP68 con adattatore PHM
- Contatti in lega di rame a saldare o crimpare
- Opzioni contatti argento, oro e termocoppia
- Corpi in alluminio, bronzo marino o acciaio inox
- Finiture conformi RoHS
Shell style
Prese
RB3100
Presa da parete
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- -
RB3101
Presa volante
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- -
RB3102
Presa da pannello
- Filetto accessorio
- No
- Equivalente MIL
- -
Spine
RB3106
Spina diritta
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- -
RB3108
Spina a 90 gradi
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- -
Classi connettore
| Riferimento | Classe connettore |
|---|---|
| A | Include un backshell per serracavo |
| F | Include gommino isolante, backshell e serracavo classe A MS3057 |
| R | Include gommino isolante e backshell per l'uso con fili singoli |
| CGM | Serracavo CGM per cavi schermati o non schermati; gommino non fornito |
| PHM | Adattatore per protezione ambientale IP68 |
| Omitted | Connettore senza backshell |
Configurazioni inserti
| Configurazione | Classe servizio | Contatti | Misura contatti |
|---|---|---|---|
| 10S-2 | A | 1 | 16: 1 |
| 10SL-3 | A | 3 | 16: 3 |
| 10SL-4 | A | 2 | 16: 2 |
| 14S-2 | Inst. | 4 | 16: 4 |
| 14S-4 | D | 1 | 16: 1 |
| 14S-5 | Inst. | 5 | 16: 5 |
| 14S-6 | Inst. | 6 | 16: 6 |
| 14S-7 | A | 3 | 16: 3 |
| 14S-9 | A | 2 | 16: 2 |
| 16S-1 | A | 7 | 16: 7 |
| 16S-4 | D | 2 | 16: 2 |
| 16S-5 | A | 3 | 16: 3 |
| 16S-8 | A | 5 | 16: 5 |
| 16-9 | A | 4 | 12: 2, 16: 2 |
| 16-10 | A | 3 | 12: 3 |
| 16-11 | A | 2 | 12: 2 |
| 16-12 | A | 1 | 4: 1 |
| 16-13 | A | 2 | 12: 2 |
| 18-1 | A/Inst. | 10 | 16: 10 |
| 18-3 | D | 2 | 12: 2 |
| 18-4 | D | 4 | 16: 4 |
| 18-5 | D | 3 | 12: 2, 16: 1 |
| 18-8 | A | 8 | 12: 1, 16: 7 |
| 18-10 | A | 4 | 12: 4 |
| 18-11 | A | 5 | 12: 5 |
| 18-12 | A | 6 | 16: 6 |
| 20-3 | D | 3 | 12: 3 |
| 20-4 | D | 4 | 12: 4 |
| 20-7 | D/A | 8 | 16: 8 |
| 20-14 | D | 5 | 8: 2, 12: 3 |
| 20-15 | A | 7 | 12: 7 |
| 20-17 | A | 6 | 12: 5, 16: 1 |
| 20-18 | A | 9 | 12: 3, 16: 6 |
| 20-19 | A | 3 | 8: 3 |
| 20-23 | A | 2 | 8: 2 |
| 20-27 | A | 14 | 16: 14 |
| 20-29 | A | 17 | 16: 17 |
| 20-33 | A | 11 | 16: 11 |
| 22-2 | D | 3 | 8: 3 |
| 22-7 | E | 1 | 16: 1 |
| 22-9 | E | 3 | 12: 3 |
| 22-10 | E | 4 | 16: 4 |
| 22-14 | A | 19 | 16: 19 |
| 22-18 | D/A | 8 | 16: 8 |
| 22-19 | A | 14 | 16: 14 |
| 22-20 | A | 9 | 16: 9 |
| 22-22 | A | 4 | 8: 4 |
| 22-23 | D/A | 8 | 12: 8 |
| 22-33 | D/A | 7 | 16: 7 |
| 22-34 | D | 5 | 12: 3, 16: 2 |
| 24-2 | D | 7 | 12: 7 |
| 24-5 | A | 16 | 16: 16 |
| 24-9 | A | 2 | 4: 2 |
| 24-10 | A | 7 | 8: 7 |
| 24-11 | A | 9 | 8: 3, 12: 6 |
| 24-12 | A | 5 | 4: 2, 12: 3 |
| 24-22 | D | 4 | 8: 4 |
| 24-27 | E | 7 | 16: 7 |
| 24-28 | Inst. | 24 | 16: 24 |
| 28-3 | E | 3 | 8: 3 |
| 28-10 | D/A | 7 | 4: 2, 8: 2, 12: 3 |
| 28-11 | A | 22 | 12: 4, 16: 18 |
| 28-12 | A | 26 | 16: 26 |
| 28-15 | A | 35 | 16: 35 |
| 28-16 | A | 20 | 16: 20 |
| 28-18 | C/D/A/Inst. | 12 | 16: 12 |
| 28-20 | A | 14 | 12: 10, 16: 4 |
| 28-21 | A | 37 | 16: 37 |
| 28-22 | D | 6 | 4: 3, 16: 3 |
Finiture
| Riferimento | Finitura |
|---|---|
| Standard | Cadmio olive drab |
| 22 | Placcatura zinco-cobalto senza cadmio, finitura olive drab, conforme RoHS |
| 23 | Hardware nichelato elettrolitico, conforme RoHS |
| 24 | Placcatura zinco-cobalto senza cadmio, finitura nera, conforme RoHS |
RB
Applicazioni
- Apparecchiature militari e difesa
- Macchinari industriali pesanti
- Trasporti e apparecchiature mobili
- Ambienti gravosi che richiedono accoppiamento rapido e sicuro
- Applicazioni con contatti per termocoppia