Serie
Connettori filettati DDK D/MS stile 5015
Connettori circolari filettati in stile MIL-C-5015, interaccoppiabili con gamme MS310 ed equivalenti commerciali compatibili.
I connettori DDK D/MS sono connettori circolari filettati basati sullo stile MIL-C-5015. Sono compatibili e interaccoppiabili con i corrispondenti connettori filettati 5015 militari e commerciali.
Le barriere tra i contatti aumentano la distanza di dispersione e migliorano la rigidità dielettrica. REC mantiene normalmente a stock la finitura nera conforme RoHS, mentre la finitura verde olive drab è disponibile su richiesta. Sono disponibili terminazioni dei contatti a saldare e crimpare.
Le barriere tra i contatti aumentano la distanza di dispersione e migliorano la rigidità dielettrica. REC mantiene normalmente a stock la finitura nera conforme RoHS, mentre la finitura verde olive drab è disponibile su richiesta. Sono disponibili terminazioni dei contatti a saldare e crimpare.
Terminazione contatti
Saldare o crimpare
Tipo accoppiamento
Filettato
Equivalente MIL
MS310
Materiale contatti
Lega di rame con placcatura argento o oro
Inserto
Resina diallilftalato blu
Corpo
Lega di alluminio con finitura nera zinco-cromo trivalente
Anello di ritenuta
Lega di rame nichelata
Guarnizione
Gomma sintetica nitrilica
Caratteristiche principali
- Interfaccia filettata in stile MIL-C-5015
- Interaccoppiabili con connettori MS310 ed equivalenti commerciali compatibili
- Terminazione contatti a saldare o crimpare
- Barriere tra i contatti per aumentare la distanza di dispersione
- Migliore rigidità dielettrica
- Finitura nera conforme RoHS disponibile a stock REC
- Finitura verde olive drab disponibile su richiesta
Shell style
Prese
D/MS3100
Presa da parete
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3100
D/MS3101
Presa volante
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3101
D/MS3102
Presa da pannello
- Filetto accessorio
- No
- Equivalente MIL
- MS3102
Spine
D/MS3106A
Spina diritta
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3106
D/MS3106B
Spina diritta con corpo divisibile
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3106
D/MS3108B
Spina a 90 gradi con corpo divisibile
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3108
Configurazioni inserti
| Configurazione | Contatti | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-2 | 1 | - | - | - | - |
| 10SL-4 | 1 | - | - | - | - |
| 12S-3 | 2 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 14S-9 | 2 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 20-23 | 2 | 35 | 110 | 250 | 325 |
| 32-5 | 2 | 35 | 110 | 250 | 325 |
| 10SL-3 | 2 | - | - | - | - |
| 14S-1 | 2 | - | - | - | - |
| 14S-7 | 2 | 90 | 180 | 270 | - |
| 16S-5 | 3 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 16-10 | 3 | 90 | 180 | 270 | - |
| 18-5 | 3 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 18-21 | 3 | - | - | - | - |
| 18-22 | 3 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 22-2 | 3 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 28-6 | 3 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 36-4 | 3 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 14S-2 | 3 | - | 120 | 240 | - |
| 18-4 | 3 | 35 | 110 | 250 | 325 |
| 18-10 | 4 | - | 120 | 240 | - |
| 20-4 | 4 | 45 | 110 | 250 | - |
| 22-10 | 4 | 35 | 120 | 250 | 325 |
| 22-22 | 4 | - | 110 | 250 | - |
| 24-22 | 4 | 45 | 110 | 250 | - |
| 32-17 | 4 | 45 | 110 | 250 | - |
| 36-5 | 4 | - | 120 | 240 | - |
| 14S-5 | 4 | - | 110 | - | - |
| 16S-8 | 5 | - | 170 | 265 | - |
| 18-11 | 5 | - | 170 | 265 | - |
| 18-20 | 5 | 90 | 180 | 270 | - |
| 32-1 | 5 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 32-2 | 5 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 14S-6 | 5 | - | - | - | - |
| 18-12 | 6 | 80 | - | - | 280 |
| 20-17 | 6 | 90 | 180 | 270 | - |
| 20-22 | 6 | 80 | - | - | 280 |
| 36-3 | 6 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 16S-1 | 6 | 80 | - | - | 280 |
| 20-15 | 7 | 80 | - | - | 280 |
| 22-28 | 7 | 80 | - | - | 280 |
| 24-2 | 7 | 80 | - | - | 280 |
| 24-10 | 7 | 80 | - | - | 280 |
| 28-10 | 7 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 18-8 | 7 | 70 | - | - | 290 |
| 20-7 | 8 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 22-23 | 8 | 35 | - | - | - |
| 20-16 | 8 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 20-18 | 9 | 35 | 110 | 250 | 325 |
| 24-11 | 9 | 35 | 110 | 250 | 325 |
| 18-1 | 10 | 70 | 145 | 215 | 290 |
| 18-19 | 10 | - | 120 | 240 | - |
| 24-20 | 11 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 20-27 | 11 | 35 | 110 | 250 | 325 |
| 22-19 | 14 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 28-20 | 14 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 32-9 | 14 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 24-5 | 16 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 24-7 | 16 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 20-29 | 17 | 80 | - | - | 280 |
| 22-14 | 19 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 28-16 | 20 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 28-11 | 22 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 24-28 | 24 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 28-12 | 26 | 90 | 180 | 270 | - |
| 32-8 | 30 | 80 | 125 | 235 | 280 |
| 36-9 | 31 | 80 | 125 | 235 | 280 |
| 28-15 | 35 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 32-7 | 35 | 80 | 125 | 235 | 280 |
| 28-21 | 37 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 36-10 | 48 | 80 | 125 | 235 | 280 |
| 32-414 | 52 | 80 | 110 | 250 | 280 |
| 32A-10 | 54 | - | - | - | - |
| 36-73 | 73 | 80 | 110 | 250 | 280 |
Finiture
| Riferimento | Finitura |
|---|---|
| Standard | Placcatura nera zinco-cromo trivalente, conforme RoHS |
| Opzionale | Finitura verde olive drab disponibile su richiesta |
D/MS
Applicazioni
- Automazione industriale
- Apparecchiature militari e difesa
- Macchinari pesanti
- Connessioni di potenza e controllo
- Sostituzione di connettori filettati 5015 compatibili