Serie
Connettori REC RPT 26482 Serie 1
Connettori circolari miniaturizzati con accoppiamento a baionetta compatibili con MIL-C-26482 Serie 1 e codici MS311/MS312.
I connettori REC RPT sono connettori circolari miniaturizzati con accoppiamento a baionetta, costruiti secondo i requisiti MIL-C-26482 Serie 1. Sono progettati per interaccoppiarsi con connettori compatibili Serie 1 e Serie 2, inclusi i codici militari MS311 e MS312 e gli equivalenti commerciali Amphenol PT, Cannon KPT, Glenair IPT e Souriau 851.
La gamma copre le misure standard 26482 e le configurazioni inserto fino a 61 contatti. Diverse opzioni di backshell e finitura permettono schermatura, antistrappo, protezione ambientale e configurazioni conformi RoHS.
La gamma copre le misure standard 26482 e le configurazioni inserto fino a 61 contatti. Diverse opzioni di backshell e finitura permettono schermatura, antistrappo, protezione ambientale e configurazioni conformi RoHS.
Terminazione contatti
Saldare o crimpare industriale
Tipo accoppiamento
Baionetta
Grado IP
IP67 con adattatore PHM
Equivalente MIL
MS311
Equivalente VG
VG95328
Numero massimo contatti
61
Caratteristiche principali
- Compatibili con MIL-C-26482 Serie 1
- Accoppiamento a baionetta
- Interaccoppiabili con famiglie MS311 e MS312
- Misure e configurazioni standard fino a 61 contatti
- Terminazione a saldare o crimpare industriale
- Diverse opzioni backshell e finiture conformi RoHS
Shell style
Prese
RPT10
Presa da parete
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3110
RPT11
Presa volante
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3111
RPT12
Presa da pannello
- Filetto accessorio
- No
- Equivalente MIL
- MS3112
RPT17
Presa jam nut
- Filetto accessorio
- No
- Equivalente MIL
- MS3114
Spine
RPT16
Spina diritta
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3116
RPT15
Spina diritta
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3115
RPT18
Spina a 90 gradi
- Filetto accessorio
- Sì
- Equivalente MIL
- MS3118
Classi connettore
| Riferimento | Classe connettore |
|---|---|
| A | Corpo semplice con terminali a saldare esposti e senza gommino |
| E | Inserto e gommino con dado di serraggio |
| F | Come classe E, con serracavo antistrappo sul dado del gommino |
| J | Come classe E, con tenuta elastica e dado per cavo rivestito non schermato |
| A...SR | Backshell con manicotto e serracavo; gommino non fornito |
| E...SR | Gommino di tenuta, serracavo e manicotto in gomma per protezione cavo |
| A...CGM | Per cavi schermati o non schermati |
| A...PG | Adattatore per pressacavo PG |
| W | Backshell con manicotto metallico e tenuta; gommino non fornito |
| G | Gommino di tenuta e backshell per guaine termorestringenti |
| M | Backshell per terminazione di cavi schermati; adatto a boots termorestringenti |
| Omitted | Connettore senza backshell |
Configurazioni inserti
| Configurazione | Classe servizio | Contatti | Misura contatti | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-2 | I | 2 | 20 | 58 | 122 | - | - |
| 8-3 | I | 3 | 20 | 60 | 210 | - | - |
| 8-4 | I | 4 | 20 | 45 | - | - | - |
| 8-33 | I | 3 | 20 | 90 | - | - | - |
| 10-2 | II | 2 | 16 | - | - | - | - |
| 10-6 | I | 6 | 20 | 90 | - | - | - |
| 10-7 | I | 7 | 20 | - | - | - | - |
| 10-8* | I | 8 | 20 | - | - | - | - |
| 12-3 | II | 3 | 16 | - | - | 180 | - |
| 12-8 | I | 8 | 20 | 90 | 112 | 203 | 292 |
| 12-10 | I | 10 | 20 | 60 | 155 | 270 | 295 |
| 12-14 | I | 14 | 20 | 60 | 155 | 270 | 295 |
| 14-5* | II | 5 | 16 | 40 | 92 | 184 | 273 |
| 14-12* | I | 4-8 | 16-20 | 43 | 90 | - | - |
| 14-15 | I | 1-14 | 16-20 | 17 | 110 | 155 | 234 |
| 14-19 | I | 19 | 20 | 30 | 165 | 315 | - |
| 16-8 | II | 8 | 16 | 54 | 152 | 180 | 331 |
| 16-23 | I | 1-22 | 16-20 | 158 | 270 | - | - |
| 16-26 | I | 26 | 20 | 60 | - | 275 | 338 |
| 18-11 | II | 11 | 16 | 62 | 119 | 241 | 240 |
| 18-32 | I | 32 | 20 | 85 | 138 | 222 | 265 |
| 20-16 | II | 16 | 16 | 238 | 318 | 333 | 347 |
| 20-27 | I | 27 | 20 | 72 | 144 | 216 | 288 |
| 20-41 | I | 41 | 20 | 45 | 126 | 225 | - |
| 22-21 | II | 21 | 16 | 16 | 135 | 175 | 349 |
| 22-55 | I | 55 | 20 | 30 | 142 | 226 | 314 |
| 24-31* | I | 31 | 16 | - | - | - | - |
| 24-61 | I | 61 | 20 | 90 | 180 | 270 | 324 |
Finiture
| Riferimento | Finitura |
|---|---|
| Standard | Cadmio olive drab |
| 22 | Placcatura zinco-cobalto senza cadmio, finitura olive drab |
| 23 | Hardware nichelato elettrolitico, conforme RoHS |
| 24 | Placcatura zinco-cobalto senza cadmio, finitura nera, conforme RoHS |
RPT
Applicazioni
- Apparecchiature militari e difesa
- Apparecchiature di controllo industriale
- Sistemi elettronici compatti
- Applicazioni che richiedono schermatura, antistrappo o protezione ambientale